| Ibovespa (08/09 16h42) | 66.317 | -0.64% |
| S&P 500 (08/09 16h57) | 1.098 | +0.52% |
| DJI (07/09 17h04) | 10.341 | -1.03% |
| NASDAQ (08/09 16h57) | 2.226 | +0.78% |
| FTSE 100 (08/09 12h35) | 5.430 | +0.41% |
| DAX (08/09 12h45) | 6.164 | +0.15% |
| CAC 40 (08/09 13h13) | 3.677 | +0.92% |
| All Ords (08/09 03h37) | 4.578 | +0.00% |
| Nikkei 225 (08/09 03h28) | 9.025 | -2.18% |
| Hang Seng (08/09 05h01) | 21.089 | -1.46% |
