| Ibovespa (03/02 17h20) | 65.217 | +0.97% |
| S&P 500 (03/02 18h33) | 1.345 | +1.46% |
| DJI (30/01 18h01) | 12.654 | -0.05% |
| NASDAQ (03/02 19h30) | 2.906 | +1.61% |
| FTSE 100 (03/02 13h35) | 5.901 | +1.81% |
| DAX (03/02 13h45) | 6.767 | +1.67% |
| CAC 40 (03/02 13h48) | 3.428 | +1.52% |
| All Ords (03/02 02h37) | 4.320 | -0.30% |
| Nikkei 225 (03/02 03h28) | 8.832 | -0.51% |
| Hang Seng (03/02 05h01) | 20.757 | +0.08% |


Bom o fórum anda meio paradão (todo mundo ganhando dinheiro hehehe) então vou tentar responder.
ppescara, acho que pra isso você vai ter que se cadastrar em uma corretora "lá". Eu pelo menos não conheço corretora nacional que faça isso.
Pq o interesse, que mal lhe pergunte??? :-k