| Ibovespa (08/09 16h00) | 66.283 | -0.70% |
| S&P 500 (08/09 16h37) | 1.100 | +0.75% |
| DJI (07/09 17h04) | 10.341 | -1.03% |
| NASDAQ (08/09 16h16) | 2.232 | +1.05% |
| FTSE 100 (08/09 12h35) | 5.430 | +0.41% |
| DAX (08/09 12h45) | 6.164 | +0.15% |
| CAC 40 (08/09 13h13) | 3.677 | +0.92% |
| All Ords (08/09 03h37) | 4.578 | +0.00% |
| Nikkei 225 (08/09 03h28) | 9.025 | -2.18% |
| Hang Seng (08/09 05h01) | 21.089 | -1.46% |


Acho que no momento não é possível, mas não estou muito certo.
Se puder, é uma ótima... Apliquei uma parte no FMP (Petrobras) há anos atrás e foi só alegria. Enquanto uma metade do meu FGTS rendia míseros 3% a.a., a outra metade em ações mais que dobrou. \\:D/
Acho que o ideal é conversar com alguém da CEF e perguntar porque acho que tudo começa por lá. Se alguém souber mais detalhes, envie porque esse assunto muito me interessa também.