| Ibovespa (03/09 17h13) | 66.679 | -0.19% |
| S&P 500 (03/09 17h59) | 1.105 | +1.32% |
| DJI (03/09 17h02) | 10.448 | +1.24% |
| NASDAQ (03/09 18h30) | 2.234 | +1.53% |
| FTSE 100 (03/09 12h35) | 5.428 | +1.06% |
| DAX (03/09 12h45) | 6.135 | +0.83% |
| CAC 40 (03/09 13h11) | 3.672 | +1.12% |
| All Ords (03/09 03h40) | 4.578 | +0.32% |
| Nikkei 225 (03/09 03h28) | 9.114 | +0.57% |
| Hang Seng (03/09 05h01) | 20.972 | +0.49% |




Também gostaria de saber. Costumo comprar 100 200 dependendo da grana disponível mas não sei se é certo.