| Ibovespa (11/03 15h02) | 69.926 | -0.08% |
| S&P 500 (11/03 15h16) | 1.145 | -0.09% |
| DJI (11/03 15h17) | 10.565 | -0.03% |
| NASDAQ (11/03 15h17) | 2.357 | -0.10% |
| FTSE 100 (11/03 13h35) | 5.617 | -0.41% |
| DAX (11/03 13h45) | 5.929 | -0.14% |
| CAC 40 (11/03 14h12) | 3.929 | -0.37% |
| All Ords (11/03 02h34) | 4.826 | +0.00% |
| Nikkei 225 (11/03 03h29) | 10.665 | +0.96% |
| Hang Seng (11/03 05h01) | 21.228 | +0.09% |



Brasmotor PN BMTO4 28,65%
Brasmotor ON BMTO3 25,70%
Whirpool PN WHRL4 22,23%
Telesp PN TLPP4 16,74%
Copesul ON CPSL3 13,49%
Se não me engano estas informações são de 2007.