| Ibovespa (08/02 18h13) | 63.153 | +0.00% |
| S&P 500 (08/02 19h59) | 1.057 | +0.00% |
| DJI (08/02 19h02) | 9.908 | -1.04% |
| NASDAQ (08/02 20h30) | 2.126 | +0.00% |
| FTSE 100 (09/02 06h01) | 5.095 | +0.05% |
| DAX (08/02 14h45) | 5.485 | +0.00% |
| CAC 40 (08/02 15h13) | 3.607 | +0.00% |
| All Ords (09/02 03h38) | 4.521 | -0.40% |
| Nikkei 225 (09/02 04h29) | 9.933 | -0.19% |
| Hang Seng (09/02 05h42) | 19.835 | +1.45% |



Alguém usa o Grafix?
Pra quem não sabe, o Grafix é brasileiro, atualiza direto com a Bovespa e, o que é melhor, é grátis...
Tenho ouvido falar que ele tem problemas de consistência nos gráficos, o que me parece muito ruim...
Alguma alma caridosa que usa o dito cujo pra dar uma opinião?
Marco