| Ibovespa (03/02 17h20) | 65.217 | +0.97% |
| S&P 500 (03/02 18h33) | 1.345 | +1.46% |
| DJI (30/01 18h01) | 12.654 | -0.05% |
| NASDAQ (03/02 19h30) | 2.906 | +1.61% |
| FTSE 100 (03/02 13h35) | 5.901 | +1.81% |
| DAX (03/02 13h45) | 6.767 | +1.67% |
| CAC 40 (03/02 13h48) | 3.428 | +1.52% |
| All Ords (03/02 02h37) | 4.320 | -0.30% |
| Nikkei 225 (03/02 03h28) | 8.832 | -0.51% |
| Hang Seng (03/02 05h01) | 20.757 | +0.08% |


KO, também estou comprado com esta bagaça. Acho que a oscilação da semana tem a ver com a notícia da (con)fusão com a TIM.
Estou na verdade da TNLP4 a $57,10 desde 21/12, portanto ainda estou azul. Mas se o negócio continuar esquisito (o que não acredito), queimo elas nesta semana.