| Ibovespa (03/02 17h20) | 65.217 | +0.97% |
| S&P 500 (03/02 18h33) | 1.345 | +1.46% |
| DJI (30/01 18h01) | 12.654 | -0.05% |
| NASDAQ (03/02 19h30) | 2.906 | +1.61% |
| FTSE 100 (03/02 13h35) | 5.901 | +1.81% |
| DAX (03/02 13h45) | 6.767 | +1.67% |
| CAC 40 (03/02 13h48) | 3.428 | +1.52% |
| All Ords (03/02 02h37) | 4.320 | -0.30% |
| Nikkei 225 (03/02 03h28) | 8.832 | -0.51% |
| Hang Seng (03/02 05h01) | 20.757 | +0.08% |



Amigo, pelo que tenho visto a corretora tem muito pouco a ver com o funcionamento do TD em si. Na prática o que importa é a taxa de custódia que ela cobra. A taxa costuma ser baixa (eu pago 0,4% da Ativa, se não me engano).
O rendimento é o de uma renda-fixa, sem os custos de administraçao. Como são títulos mais ou menos de baixo risco, acho que o rendimento é muito bom. Cada título tem suas características e cálculo de rendimentos, por isso recomendo ler o site do TD para entender como cada título funciona.
Sobre os bancos: mantenha distância. Tem banco cobrando taxas de administração absurdas (tipo 4%). O motivo é até compreensível: não é interessante para o banco que você aplique no TD diretamente, mas sim nos fundos da própria instituição. ABra uma conta em uma corretora e seja feliz.
Espero ter ajudado.