| Ibovespa (09/09 17h02) | 66.558 | +0.23% |
| S&P 500 (09/09 16h58) | 1.104 | +0.49% |
| DJI (07/09 17h04) | 10.341 | -1.03% |
| NASDAQ (09/09 16h58) | 2.236 | +0.32% |
| FTSE 100 (09/09 12h35) | 5.494 | +1.19% |
| DAX (09/09 12h45) | 6.222 | +0.93% |
| CAC 40 (09/09 13h10) | 3.722 | +1.22% |
| All Ords (09/09 03h39) | 4.621 | +0.00% |
| Nikkei 225 (09/09 03h28) | 9.098 | +0.82% |
| Hang Seng (09/09 05h01) | 21.167 | +0.37% |



Amigo, pelo que tenho visto a corretora tem muito pouco a ver com o funcionamento do TD em si. Na prática o que importa é a taxa de custódia que ela cobra. A taxa costuma ser baixa (eu pago 0,4% da Ativa, se não me engano).
O rendimento é o de uma renda-fixa, sem os custos de administraçao. Como são títulos mais ou menos de baixo risco, acho que o rendimento é muito bom. Cada título tem suas características e cálculo de rendimentos, por isso recomendo ler o site do TD para entender como cada título funciona.
Sobre os bancos: mantenha distância. Tem banco cobrando taxas de administração absurdas (tipo 4%). O motivo é até compreensível: não é interessante para o banco que você aplique no TD diretamente, mas sim nos fundos da própria instituição. ABra uma conta em uma corretora e seja feliz.
Espero ter ajudado.