| Ibovespa (06/01 17h17) | 42.312 | +0.00% |
| S&P 500 (06/01 18h59) | 935 | +0.00% |
| DJI (06/01 18h04) | 9.015 | +0.69% |
| NASDAQ (06/01 19h15) | 1.652 | +0.00% |
| FTSE 100 (07/01 05h42) | 4.571 | -1.46% |
| DAX (07/01 05h42) | 4.968 | -1.17% |
| CAC 40 (07/01 05h36) | 3.371 | -0.74% |
| All Ords (07/01 02h11) | 3.728 | +1.06% |
| Nikkei 225 (07/01 04h00) | 9.239 | +1.73% |
| Hang Seng (07/01 05h42) | 14.988 | -3.31% |

Oi pessoal, eu estou criando este tópico pois eu tenho 15 anos e gostaria de aprender mais com vocês sobre a situação contemporânea da bolsa de valores.