| Ibovespa (06/01 17h17) | 42.312 | +0.00% |
| S&P 500 (06/01 18h59) | 935 | +0.00% |
| DJI (06/01 18h04) | 9.015 | +0.69% |
| NASDAQ (06/01 19h15) | 1.652 | +0.00% |
| FTSE 100 (07/01 08h51) | 4.578 | -1.32% |
| DAX (07/01 08h31) | 4.983 | -0.87% |
| CAC 40 (07/01 08h46) | 3.394 | -0.08% |
| All Ords (07/01 02h11) | 3.728 | +1.06% |
| Nikkei 225 (07/01 04h00) | 9.239 | +1.73% |
| Hang Seng (07/01 06h59) | 14.988 | -3.31% |

OLA, sou nova aqui estou fazendo um trabalho pra faculdade alguem pode me ajudar a dizer como faço para ver as cotações diarias dos ultimos 6 meses da PETR, UBBR, BBAS, VALE ???????
obrigada